Pakiet 1 - bilety wstępu
dorosły: 440 zł/osoba, dziecko do 25 lat: 235 zł/osoba
Pakiet 2 - kolacje: 95 zł/osoba
Pakiet 3 - Kabaret: 355 zł/osoba
Nr | Kod | Termin na 2012 rok | Wyloty od - do | Cena podstawowa w zł na osobę | |
| bez biletów wstępu | + pakiet nr 1 dorośli / dzieci | ||||
| 1 | PZS | 09.03-14.03 | pt-śr | 2130 | 2570 / 2365 |
| 2 | PZS | 10.03-15.03 | sb-czw | 2130 | 2570 / 2365 |
| 3 | PZS | 13.04-18.04 | pt-śr | 2130 | 2570 / 2365 |
| 4 | PZS | 14.04-19.04 | sb-czw | 2130 | 2570 / 2365 |
| 5 | PZS | 27.04-02.05* | pt-śr | 1750 | 2190 / 1985 |
| 6 | PZS | 28.04-03.05* | sb-czw | 1800 | 2240 / 2035 |
| 7 | PZS | 11.05-16.05 | pt-śr | 2130 | 2570 / 2365 |
| 8 | PZS | 12.05-17.05 | sb-czw | 2130 | 2570 / 2365 |
| 9 | PZS | 01.06-06.06 | pt-śr | 2130 | 2570 / 2365 |
| 10 | PZS | 02.06-07.06 | sb-czw | 2130 | 2570 / 2365 |
| 11 | PZS | 15.06-20.06 | pt-śr | 2130 | 2570 / 2365 |
| 12 | PZS | 16.06-21.06 | sb-czw | 2130 | 2570 / 2365 |
| 13 | PZS | 29.06-04.07 | pt-śr | 2130 | 2570 / 2365 |
| 14 | PZS | 30.06-05.07 | sb-czw | 1800 | 2240 / 2035 |
| 15 | PZS | 06.07-11.07 | pt-śr | 1800 | 2240 / 2035 |
| 16 | PZS | 07.07-12.07 | sb-czw | 1800 | 2240 / 2035 |
| 17 | PZS | 13.07-18.07 | pt-śr | 1800 | 2240 / 2035 |
| 18 | PZS | 14.07-19.07 | sb-czw | 1800 | 2240 / 2035 |
| 19 | PZS | 20.07-25.07 | pt-śr | 1800 | 2240 / 2035 |
| 20 | PZS | 21.07-26.07 | sb-czw | 1800 | 2240 / 2035 |
| 21 | PZS | 27.07-01.08 | pt-śr | 1800 | 2240 / 2035 |
| 22 | PZS | 28.07-02.08 | sb-czw | 1800 | 2240 / 2035 |
| 23 | PZS | 03.08-08.08 | pt-śr | 1800 | 2240 / 2035 |
| 24 | PZS | 04.08-09.08 | sb-czw | 1800 | 2240 / 2035 |
| 25 | PZS | 10.08-15.08 | pt-śr | 1800 | 2240 / 2035 |
| 26 | PZS | 11.08-16.08 | sb-czw | 1800 | 2240 / 2035 |
| 27 | PZS | 17.08-22.08 | pt-śr | 1800 | 2240 / 2035 |
| 28 | PZS | 18.08-23.08 | sb-czw | 1800 | 2240 / 2035 |
| 29 | PZS | 24.08-29.08 | pt-śr | 1800 | 2240 / 2035 |
| 30 | PZS | 25.08-30.08 | sb-czw | 1800 | 2240 / 2035 |
| 31 | PZS | 14.09-19.09 | pt-śr | 2130 | 2570 / 2365 |
| 32 | PZS | 15.09-20.09 | sb-czw | 2099 | 2539 / 2334 |
* bez La Defence i Wersalu
KONTAKT
Ewa Bąk
PROŚBA O KATALOG
| Już teraz |
| Systemy autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych w eCard S.A. gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa klientom sklepów internetowych. | |
| Formy płatności "on-Line" Regulamin zakupów "on-Line" | |
LEKIER Sp. z o.o. Al. KEN 95, 02-777 Warszawa; Tel. 22 644 46 68, 641 82 28, 644 17 73, Fax: 22 644 17 74
Wyjazdy z grupą - ; • Wyjazdy indywidualne - ; • Kontakty z agentami - • Wycieczki szkolne, dla firm i pielgrzymki - ; • Księgowość - ; • Obsługa rynku Rosyjskiego - ; www.lekier.ru