Dla klientów indywidualnych przylatujących do Paryża, proponujemy transfery do hotelu minibusem z lotniska CDG i Beauvais oraz transfery powrotne na lotnisko. Oferujemy dodatkowo transfery do Disneylandu, Parku Asterix, Wersalu lub do muzeum na otwartym powietrzu - Francja w Miniaturze, a także do paryskich kabaretów i restauracji.
Ceny w zł - zależą od sezonu i ilości osób w grupie.
Sezon niski: 06.01.2010 - 25.04.2010, 10.10.2010 - 23.12.2010
Sezon wysoki: 09.05.2010 - 31.08.2010, 01.09.2010 - 09.10.2010
Daty specjalne: 26.04.2010 - 08.05.2010, 24.12.2010 - 05.01.2011
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 295 | 305 | 320 |
| Sezon wysoki | 430 | 440 | 460 |
| Daty specjalne | 470 | 490 | 510 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 240 | 250 | 260 |
| Sezon wysoki | 345 | 360 | 375 |
| Daty specjalne | 380 | 400 | 415 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 335 | 345 | 355 |
| Sezon wysoki | 485 | 500 | 520 |
| Daty specjalne | 530 | 550 | 570 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 275 | 285 | 300 |
| Sezon wysoki | 400 | 420 | 430 |
| Daty specjalne | 440 | 460 | 480 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 285 | 300 | 310 |
| Sezon wysoki | 410 | 430 | 450 |
| Daty specjalne | 460 | 475 | 495 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 385 | 400 | 410 |
| Sezon wysoki | 560 | 580 | 600 |
| Daty specjalne | 620 | 640 | 660 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 350 | 360 | 375 |
| Sezon wysoki | 515 | 525 | 545 |
| Daty specjalne | 565 | 585 | 605 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 430 | 440 | 450 |
| Sezon wysoki | 620 | 640 | 660 |
| Daty specjalne | 690 | 705 | 725 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 545 | 555 | 565 |
| Sezon wysoki | 790 | 810 | 825 |
| Daty specjalne | 875 | 895 | 910 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 545 | 555 | 565 |
| Sezon wysoki | 790 | 810 | 825 |
| Daty specjalne | 875 | 895 | 910 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 525 | 540 | 550 |
| Sezon wysoki | 770 | 785 | 800 |
| Daty specjalne | 850 | 865 | 885 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 525 | 540 | 550 |
| Sezon wysoki | 770 | 785 | 800 |
| Daty specjalne | 850 | 865 | 885 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 585 | 605 | 625 |
| Sezon wysoki | 850 | 880 | 915 |
| Daty specjalne | 940 | 975 | 1010 |
Po przylocie proponujemy Panoramę Paryża - specjalne dwugodzinne zwiedzanie Paryża z przewodnikiem lub bez, idealne na pierwsze spotkanie z miastem. Realizujemy razem transferem z lotniska do hotelu w centrum Paryża lub przed transferem do restauracji lub kabaretu.
Cena w zł - w zależności od sezonu i ilości osób.
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 180 | 190 | 205 |
| Sezon wysoki | 260 | 280 | 295 |
| Daty specjalne | 290 | 310 | 330 |
| do 3 os | do 5 os | do 7 os | |
| Sezon niski | 390 | 400 | 415 |
| Sezon wysoki | 440 | 460 | 480 |
| Daty specjalne | 460 | 480 | 500 |
Tych z Państwa, którzy chcą realizować własny program pobytu w Paryżu, zachęcamy do wynajęcia samochodu z kierowcą. Polskojęzyczny kierowca, doskonale znający Paryż i jego atrakcje, przyjedzie w umówione miejsce i będzie do Państwa dyspozycji, zgodnie z zamówieniem.
Cena w zł - w zależności od sezonu i ilości osób.
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 445 | 460 | 470 |
| Sezon wysoki | 650 | 670 | 690 |
| Daty specjalne | 720 | 740 | 760 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 515 | 525 | 535 |
| Sezon wysoki | 750 | 765 | 780 |
| Daty specjalne | 825 | 845 | 860 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 565 | 590 | 605 |
| Sezon wysoki | 820 | 855 | 885 |
| Daty specjalne | 905 | 945 | 980 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 625 | 650 | 675 |
| Sezon wysoki | 915 | 945 | 980 |
| Daty specjalne | 1010 | 1045 | 1085 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 750 | 775 | 790 |
| Sezon wysoki | 1090 | 1120 | 1155 |
| Daty specjalne | 1205 | 1240 | 1280 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 725 | 750 | 775 |
| Sezon wysoki | 1055 | 1090 | 1120 |
| Daty specjalne | 1165 | 1205 | 1240 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 860 | 885 | 910 |
| Sezon wysoki | 1260 | 1290 | 1325 |
| Daty specjalne | 1390 | 1425 | 1465 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 920 | 945 | 965 |
| Sezon wysoki | 1340 | 1375 | 1410 |
| Daty specjalne | 1480 | 1520 | 1555 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 1150 | 1190 | 1225 |
| Sezon wysoki | 1680 | 1735 | 1790 |
| Daty specjalne | 1855 | 1915 | 1980 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 985 | 1025 | 1060 |
| Sezon wysoki | 1440 | 1495 | 1550 |
| Daty specjalne | 1590 | 1650 | 1715 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 1200 | 1235 | 1275 |
| Sezon wysoki | 1745 | 1805 | 1860 |
| Daty specjalne | 1930 | 1990 | 2055 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 1620 | 1655 | 1695 |
| Sezon wysoki | 2365 | 2415 | 2475 |
| Daty specjalne | 2610 | 2670 | 2735 |
| do 3 os | do 5 os | do 8 os | |
| Sezon niski | 35 | 40 | 45 |
| Sezon wysoki | 40 | 45 | 50 |
| Daty specjalne | 45 | 50 | 55 |
W przypadku kompleksowego zamówienia - możliwość negocjacji ceny!
KONTAKT
Małgorzata Hackiewicz
PROŚBA O KATALOG
Maciej Jurczak
LEKIER Sp. z o.o. Al. KEN 95, 02-777 Warszawa Tel. (0 22) 644-46-68, 641-82-28 Fax: (0 22) 644-17-74
Wyjazdy z grupą - i • Wyjazdy indywidualne - • Kontakty z agentami - maciej@lekier.com.pl Wycieczki szkolne, dla firm i pielgrzymki - i • Księgowość –